Chris Hohn
Net buyingTCI Fund Management Ltd — managed by Chris Hohn; US equity positions disclosed quarterly via SEC 13F
Portfolio value$45.17B
Holdings10
Latest period2026-03-31
Top holdingGE AEROSPACE
Holdings
| Security | Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE369604301 | $13.48B | 47,510,431 | 29.85% |
| VISA INC92826C839 | $9.21B | 30,468,133 | 20.39% |
| MOODYS CORP615369105 | $6.25B | 14,334,027 | 13.84% |
| S&P GLOBAL INC78409V104 | $5.97B | 14,035,310 | 13.22% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY13646K108 | $3.66B | 46,521,923 | 8.10% |
| ALPHABET INC02079K107 | $2.54B | 8,854,019 | 5.62% |
| FERROVIAL SEN3168P101 | $1.33B | 20,740,214 | 2.94% |
| CANADIAN NATL RY CO136375102 | $1.01B | 9,849,934 | 2.24% |
| MICROSOFT CORP594918104 | $1.01B | 2,728,412 | 2.24% |
| ALPHABET INC02079K305 | $706.5M | 2,457,000 | 1.56% |
Quarter Changes
New (1)
ALPHABET INC$706.5M
Exited (0)
—
Added (4)
VISA INC+9.9%
MOODYS CORP+7.7%
S&P GLOBAL INC+19.0%
ALPHABET INC+16.5%
Trimmed (2)
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY-2.4%
MICROSOFT CORP-83.7%
Sources·SEC EDGAR 13F as of 2026-05-15