COMPOUNDER · 复利
「价格是你付出的,价值是你得到的。」
— 沃伦·巴菲特
截至 2026-03-31 · 6 位投资者 · 数据来源 SEC 13F
本季显著动向
本季最多人增持
| Amazon Com Inc | 4 位 | $3.99B |
| Alphabet Inc | 3 位 | $1.48B |
| Alphabet Inc | 2 位 | $16.17B |
| Delta Air Lines Inc | 2 位 | $2.65B |
| Microsoft Corp | 2 位 | $2.49B |
| New York Times Co Mtn Be | 2 位 | $1.28B |
本季最多人减持
| Unitedhealth Group Inc | 3 位 | $0 |
| Uber Technologies Inc | 2 位 | $2.16B |
| Restaurant Brands Intl Inc | 2 位 | $1.71B |
| Meta Platforms Inc | 2 位 | $1.52B |
| Crh Plc | 2 位 | $39.7M |
| Amazon Com Inc | 2 位 | $9.5M |
共识持仓
查看全部 →| Amazon Com Inc | 4 位 | $4.00B |
| Restaurant Brands Intl Inc | 4 位 | $2.31B |
| Alphabet Inc | 4 位 | $1.57B |
| Alphabet Inc | 3 位 | $16.18B |
| Apple Inc | 2 位 | $57.99B |
| American Express Co | 2 位 | $45.87B |
| Coca Cola Co | 2 位 | $30.44B |
| Bank America Corp | 2 位 | $25.09B |
投资者
查看全部 →| Warren BuffettApple Inc | 29 | $263.10B |
| Ray DalioState Str Spdr S&P 500 Etf T | 993 | $22.40B |
| Bill AckmanBrookfield Corp | 11 | $13.71B |
| Seth KlarmanAmazon Com Inc | 22 | $5.12B |
| Stanley DruckenmillerNatera Inc | 70 | $3.38B |
| Michael BurryPalantir Technologies Inc | 8 | $1.38B |
宏观速览
查看全部 →| 短端利率 Reference Rates | +0.0 bps |
| 回购融资 | $3.2 trillion |
| 拍卖风险 Auction Risk | High |
数据来源:SEC EDGAR 13F 季度报告、纽约联储。持仓数据存在 45 天延迟,仅供参考。