COMPOUNDER · 复利
「价格是你付出的,价值是你得到的。」
— 沃伦·巴菲特
截至 2026-03-31 · 34 位投资者 · 数据来源 SEC 13F
本季显著动向
本季最多人增持
| Microsoft Corp | 8 位 | $7.53B |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 位 | $4.44B |
| Alphabet Inc-Cl C | 5 位 | $4.97B |
| Berkshire Hathaway Inc-Cl B | 5 位 | $4.73B |
| Meta Platforms Inc-Class A | 5 位 | $419.5M |
| Alphabet Inc-Cl A | 4 位 | $17.09B |
本季最多人减持
| Alphabet Inc-Cl C | 11 位 | $6.49B |
| Visa Inc-Class A Shares | 10 位 | $2.77B |
| Alphabet Inc-Cl A | 9 位 | $6.49B |
| Meta Platforms Inc-Class A | 7 位 | $5.63B |
| Microsoft Corp | 7 位 | $2.87B |
| Bank Of America Corp | 6 位 | $26.21B |
共识持仓
查看全部 →| Alphabet Inc-Cl C | 16 位 | $12.25B |
| Alphabet Inc-Cl A | 15 位 | $23.75B |
| Berkshire Hathaway Inc-Cl B | 14 位 | $14.44B |
| Microsoft Corp | 13 位 | $10.40B |
| Visa Inc-Class A Shares | 12 位 | $12.50B |
| Meta Platforms Inc-Class A | 12 位 | $6.20B |
| Moody'S Corp | 11 位 | $18.29B |
| Amazon.Com Inc | 11 位 | $9.81B |
投资者
查看全部 →| Warren BuffettApple Inc | 29 | $263.10B |
| Dodge & CoxJohnson Controls International Plc | 222 | $181.98B |
| Bill NygrenSalesforce Inc | 158 | $75.03B |
| Chris HohnGe Aerospace | 10 | $45.17B |
| Bill GatesBerkshire Hathaway Inc Del | 22 | $31.67B |
| Duan YongpingApple Inc | 19 | $20.00B |
| Polen CapitalMicrosoft Corp | 221 | $14.46B |
| Bill AckmanBrookfield Corp | 11 | $13.71B |
宏观速览
查看全部 →| 短端利率 Reference Rates | +0.0 bps |
| 回购融资 | $3.2 trillion |
| 拍卖风险 Auction Risk | High |
数据来源:SEC EDGAR 13F 季度报告、纽约联储。持仓数据存在 45 天延迟,仅供参考。