Seth Klarman
Net buyingBAUPOST GROUP LLC/MA — managed by Seth Klarman; US equity positions disclosed quarterly via SEC 13F
Portfolio value$5.12B
Holdings22
Latest period2026-03-31
Top holdingAMAZON COM INC
Holdings
| Security | Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC23135106 | $649.5M | 3,118,754 | 12.70% |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC76131D103 | $597.2M | 8,080,112 | 11.67% |
| WESCO INTL INC95082P105 | $393.2M | 1,436,881 | 7.69% |
| UNION PAC CORP907818108 | $373.9M | 1,540,995 | 7.31% |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY36752103 | $373.3M | 1,275,154 | 7.30% |
| ALPHABET INC02079K107 | $338.8M | 1,181,131 | 6.62% |
| FERGUSON ENTERPRISES INC31488V107 | $336.5M | 1,442,411 | 6.58% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTDG96629103 | $259.6M | 893,126 | 5.08% |
| AON PLCG0403H108 | $248.2M | 769,000 | 4.85% |
| VISA INC92826C839 | $212.0M | 701,355 | 4.14% |
| TELEFLEX INCORPORATED879369106 | $190.8M | 1,595,000 | 3.73% |
| EAGLE MATLS INC26969P108 | $169.1M | 892,763 | 3.31% |
| GENUINE PARTS CO372460105 | $157.6M | 1,490,348 | 3.08% |
| LIBERTY GLOBAL LTDG61188127 | $157.2M | 13,397,247 | 3.07% |
| HERBALIFE LTDG4412G101 | $136.3M | 9,259,844 | 2.66% |
| GDS HLDGS LTD36165L108 | $122.7M | 3,044,818 | 2.40% |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC03064D108 | $89.2M | 7,780,800 | 1.74% |
| MOLINA HEALTHCARE INC60855R100 | $84.5M | 633,609 | 1.65% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV40054J109 | $68.4M | 4,880,188 | 1.34% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGSG66721104 | $67.9M | 3,630,000 | 1.33% |
| VAXCYTE INC92243G108 | $46.5M | 800,000 | 0.91% |
| DNOW INC67011P100 | $43.2M | 3,625,000 | 0.84% |
Quarter Changes
New (6)
AON PLC$248.2M
VISA INC$212.0M
TELEFLEX INCORPORATED$190.8M
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS$67.9M
VAXCYTE INC$46.5M
DNOW INC$43.2M
Exited (6)
FIDELITY NATL INFORMATION SV$0
DOLLAR GEN CORP NEW$0
FISERV INC$0
CRH PLC$0
LIBERTY GLOBAL LTD$0
TAMBORAN RES CORP$0
Added (9)
AMAZON COM INC+47.0%
WESCO INTL INC+1.3%
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY+0.5%
ALPHABET INC+8.6%
FERGUSON ENTERPRISES INC+26.9%
GENUINE PARTS CO+0.3%
AMERICOLD REALTY TRUST INC+123.9%
MOLINA HEALTHCARE INC+1.4%
Trimmed (4)
UNION PAC CORP-5.3%
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD-34.2%
EAGLE MATLS INC-24.7%
LIBERTY GLOBAL LTD-35.9%
Sources·SEC EDGAR 13F as of 2026-05-14