David Einhorn
Net buyingGREENLIGHT CAPITAL INC — managed by David Einhorn; US equity positions disclosed quarterly via SEC 13F
Portfolio value$2.05B
Holdings40
Latest period2023-12-31
Top holdingGREEN BRICK PARTNERS INC
Holdings
| Security | Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|
| GREEN BRICK PARTNERS INC392709101 | $592.4M | 11,404,883 | 28.92% |
| CONSOL ENERGY INC NEW20854L108 | $211.7M | 2,105,577 | 10.34% |
| BRIGHTHOUSE FINL INC10922N103 | $161.1M | 3,043,623 | 7.86% |
| KYNDRYL HLDGS INC50155Q100 | $132.1M | 6,356,069 | 6.45% |
| TENET HEALTHCARE CORP88033G407 | $99.4M | 1,315,970 | 4.86% |
| THE ODP CORP88337F105 | $98.4M | 1,748,100 | 4.81% |
| ALIGHT INC01626W101 | $78.8M | 9,241,670 | 3.85% |
| SPDR GOLD TR78463V107 | $74.0M | 386,944 | 3.61% |
| TECK RESOURCES LTD878742204 | $65.6M | 1,552,063 | 3.20% |
| LIVANOVA PLCG5509L101 | $63.6M | 1,229,316 | 3.11% |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO388689101 | $62.5M | 2,536,100 | 3.05% |
| WEATHERFORD INTL PLCG48833118 | $44.7M | 456,605 | 2.18% |
| DHT HOLDINGS INCY2065G121 | $37.1M | 3,779,880 | 1.81% |
| VIATRIS INC92556V106 | $36.3M | 3,355,770 | 1.77% |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC N31946M103 | $35.2M | 24,820 | 1.72% |
| NET POWER INC64107A105 | $30.2M | 2,992,110 | 1.48% |
| GULFPORT ENERGY CORP402635502 | $29.7M | 222,970 | 1.45% |
| SEADRILL 2021 LTDG7997W102 | $25.7M | 543,935 | 1.26% |
| HERC HLDGS INC42704L104 | $20.2M | 135,610 | 0.99% |
| FIRST HORIZON CORPORATION320517105 | $19.5M | 1,377,090 | 0.95% |
| NEW YORK CMNTY BANCORP INC649445103 | $18.7M | 1,828,730 | 0.91% |
| AERCAP HOLDINGS NVN00985106 | $18.6M | 250,000 | 0.91% |
| SPDR SER TR78464A631 | $17.6M | 129,667 | 0.86% |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V100 | $17.1M | 185,521 | 0.83% |
| KENVUE INC49177J102 | $11.9M | 554,490 | 0.58% |
Showing top 25 of 40 positions
Quarter Changes
New (7)
ALIGHT INC$78.8M
VIATRIS INC$36.3M
AERCAP HOLDINGS NV$18.6M
SPDR SER TR$17.6M
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T$17.1M
KENVUE INC$11.9M
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD$2.8M
Exited (6)
SOUTHWESTERN ENERGY CO$0
ISHARES SILVER TR$0
ACTIVISION BLIZZARD INC$0
RESIDEO TECHNOLOGIES INC$0
ADVANCE AUTO PARTS INC$0
FINSERV ACQUISITION CORP II$0
Added (20)
KYNDRYL HLDGS INC+13.7%
TENET HEALTHCARE CORP+44.3%
THE ODP CORP+8.3%
TECK RESOURCES LTD+6.2%
LIVANOVA PLC+3.5%
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO+32.0%
WEATHERFORD INTL PLC+6.2%
DHT HOLDINGS INC+86.7%
Trimmed (4)
GREEN BRICK PARTNERS INC-7.6%
CONSOL ENERGY INC NEW-12.4%
BRIGHTHOUSE FINL INC-3.2%
SPDR GOLD TR-10.3%
Sources·SEC EDGAR 13F as of 2024-02-14