Li Lu
Net buyingHimalaya Capital Management LLC — managed by Li Lu; US equity positions disclosed quarterly via SEC 13F
Portfolio value$3.20B
Holdings14
Latest period2026-03-31
Top holdingALPHABET INC
Holdings
| Security | Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC02079K305 | $731.4M | 2,543,300 | 22.85% |
| ALPHABET INC02079K107 | $703.2M | 2,451,300 | 21.97% |
| PDD HOLDINGS INC722304102 | $470.8M | 4,608,000 | 14.71% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL84670702 | $430.2M | 897,749 | 13.44% |
| EAST WEST BANCORP INC27579R104 | $296.4M | 2,776,351 | 9.26% |
| BK OF AMERICA CORP60505104 | $146.2M | 2,997,987 | 4.57% |
| OCCIDENTAL PETE CORP674599105 | $95.3M | 1,466,500 | 2.98% |
| CROCS INC227046109 | $73.6M | 887,093 | 2.30% |
| TENCENT MUSIC ENTMT GROUP88034P109 | $61.2M | 6,590,836 | 1.91% |
| S&P GLOBAL INC78409V104 | $51.7M | 121,463 | 1.61% |
| BLOCK H & R INC93671105 | $51.6M | 1,626,906 | 1.61% |
| MOODYS CORP615369105 | $51.4M | 117,784 | 1.61% |
| APPLE INC37833100 | $28.1M | 110,600 | 0.88% |
| MSCI INC55354G100 | $10.2M | 18,939 | 0.32% |
Quarter Changes
New (5)
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP$61.2M
S&P GLOBAL INC$51.7M
BLOCK H & R INC$51.6M
MOODYS CORP$51.4M
MSCI INC$10.2M
Exited (0)
—
Added (2)
ALPHABET INC+3.8%
CROCS INC+41.2%
Trimmed (2)
ALPHABET INC-3.6%
BK OF AMERICA CORP-71.3%
Sources·SEC EDGAR 13F as of 2026-05-15