Daniel Loeb
Net sellingThird Point LLC — managed by Daniel Loeb; US equity positions disclosed quarterly via SEC 13F
Portfolio value$2.08B
Holdings33
Latest period2026-03-31
Top holdingAMAZON COM INC
Holdings
| Security | Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC23135106 | $404.0M | 1,940,000 | 19.40% |
| TELEPHONE & DATA SYS INC879433829 | $277.9M | 6,600,000 | 13.34% |
| CRH PLCG25508105 | $199.7M | 1,900,000 | 9.59% |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC88023U101 | $167.9M | 2,270,769 | 8.06% |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP144285103 | $122.2M | 310,000 | 5.87% |
| MASTEC INC576323109 | $103.0M | 320,000 | 4.94% |
| DANAHER CORP DEL235851102 | $99.5M | 525,000 | 4.78% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC874039100 | $92.9M | 275,000 | 4.46% |
| API GROUP CORP00187Y100 | $82.3M | 2,030,000 | 3.95% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN538034109 | $70.9M | 465,000 | 3.40% |
| META PLATFORMS INC30303M102 | $51.5M | 90,000 | 2.47% |
| ALPHABET INC02079K305 | $50.3M | 175,000 | 2.42% |
| SPDR GOLD TR78463V107 | $40.9M | 95,000 | 1.96% |
| HUT 8 CORP44812J104 | $40.8M | 869,563 | 1.96% |
| NVIDIA CORPORATION67066G104 | $33.1M | 190,000 | 1.59% |
| TRANSDIGM GROUP INC893641100 | $29.0M | 25,000 | 1.39% |
| NORFOLK SOUTHN CORP655844108 | $28.7M | 100,000 | 1.38% |
| CAPITAL ONE FINL CORP14040H105 | $25.5M | 140,000 | 1.23% |
| UNION PAC CORP907818108 | $24.3M | 100,000 | 1.16% |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC92667104 | $20.9M | 5,000,000 | 1.00% |
| KLA CORP482480100 | $16.2M | 11,000 | 0.78% |
| LAM RESEARCH CORP512807306 | $16.0M | 75,000 | 0.77% |
| ASML HLDG NVN07059210 | $15.8M | 12,000 | 0.76% |
| BROADCOM INC11135F101 | $15.5M | 50,000 | 0.74% |
| VANECK ETF TRUST92189F676 | $15.3M | 40,000 | 0.74% |
Showing top 25 of 33 positions
Quarter Changes
New (10)
META PLATFORMS INC$51.5M
ALPHABET INC$50.3M
SPDR GOLD TR$40.9M
HUT 8 CORP$40.8M
TRANSDIGM GROUP INC$29.0M
KLA CORP$16.2M
LAM RESEARCH CORP$16.0M
ASML HLDG NV$15.8M
Exited (21)
PG&E CORP$0
MICROSOFT CORP$0
BROOKFIELD CORP$0
CASEYS GEN STORES INC$0
COSTAR GROUP INC$0
ROCKET COS INC$0
LPL FINL HLDGS INC$0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC$0
Added (1)
ARS PHARMACEUTICALS INC+79.8%
Trimmed (16)
AMAZON COM INC-10.4%
TELEPHONE & DATA SYS INC-1.1%
CRH PLC-26.9%
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC-33.2%
CARPENTER TECHNOLOGY CORP-60.5%
MASTEC INC-65.4%
DANAHER CORP DEL-12.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC-35.3%
Sources·SEC EDGAR 13F as of 2026-05-15