Auction Risk
FreshDemand strength and tail risk in Treasury auctions — assessing the market's capacity to absorb new supply
Auction RiskHigh
Upcoming 7-day Supply$400 billion
Upcoming 14-day Supply$400 billion
Upcoming Supply LabelLarge
Key Metrics
High
$400 billion
$400 billion
Large
Data Tables
Upcoming Auctions
| Auction Date | Security Type | Term | Offering Amount | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Bill | 13-Week | $89 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-08 | Bill | 26-Week | $77 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-09 | Note | 3-Year | $58 billion | 2026-06-15 |
| 2026-06-09 | Bill | 6-Week | $65 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-09 | Bill | 52-Week | $50 billion | 2026-06-11 |
Show all (2 more rows)
| Auction Date | Security Type | Term | Offering Amount | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Bill | 13-Week | $89 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-08 | Bill | 26-Week | $77 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-09 | Note | 3-Year | $58 billion | 2026-06-15 |
| 2026-06-09 | Bill | 6-Week | $65 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-09 | Bill | 52-Week | $50 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-10 | Note | 9-Year 11-Month | $39 billion | 2026-06-15 |
| 2026-06-11 | Bond | 29-Year 11-Month | $22 billion | 2026-06-15 |
Completed Recent Auction Results
| Auction Date | Security Type | Term | Offering Amount | Bid-To-Cover | Primary Dealer Share | Indirect Bidder Share | Demand Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Bond | 29-Year 11-Month | $22 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-10 | Note | 9-Year 11-Month | $39 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Note | 3-Year | $58 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Bill | 6-Week | $65 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Bill | 52-Week | $50 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-08 | Bill | 13-Week | $89 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-08 | Bill | 26-Week | $77 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-04 | Bill | 4-Week | $75 billion | 3.07 | 39.0% | 43.7% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Weak |
Show all (4 more rows)
| Auction Date | Security Type | Term | Offering Amount | Bid-To-Cover | Primary Dealer Share | Indirect Bidder Share | Demand Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Bond | 29-Year 11-Month | $22 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-10 | Note | 9-Year 11-Month | $39 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Note | 3-Year | $58 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Bill | 6-Week | $65 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Bill | 52-Week | $50 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-08 | Bill | 13-Week | $89 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-08 | Bill | 26-Week | $77 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-04 | Bill | 4-Week | $75 billion | 3.07 | 39.0% | 43.7% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Weak |
| 2026-06-04 | Bill | 8-Week | $75 billion | 3.20 | 29.7% | 60.4% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal |
| 2026-06-03 | Bill | 17-Week | $69 billion | 3.15 | 32.6% | 57.6% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal |
| 2026-06-02 | Bill | 6-Week | $75 billion | 3.28 | 29.4% | 57.1% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal |
| 2026-06-01 | Bill | 13-Week | $89 billion | 2.69 | 38.7% | 47.1% | BTC: Normal | Dealer: Moderate | Indirect: Weak |
Pending / Results Not Yet Available
No data available
Sources·NY Fed / Treasury.gov as of 2026-06-11