Compounder

Auction Risk

Fresh

Demand strength and tail risk in Treasury auctions — assessing the market's capacity to absorb new supply

Auction RiskHigh
Upcoming 7-day Supply$400 billion
Upcoming 14-day Supply$400 billion
Upcoming Supply LabelLarge
Key Metrics
Auction Risk
High
Upcoming 7-day Supply
$400 billion
Upcoming 14-day Supply
$400 billion
Upcoming Supply Label
Large
Data Tables
Upcoming Auctions
Auction DateSecurity TypeTermOffering AmountIssue Date
2026-06-08Bill13-Week$89 billion2026-06-11
2026-06-08Bill26-Week$77 billion2026-06-11
2026-06-09Note3-Year$58 billion2026-06-15
2026-06-09Bill6-Week$65 billion2026-06-11
2026-06-09Bill52-Week$50 billion2026-06-11
Show all (2 more rows)
Auction DateSecurity TypeTermOffering AmountIssue Date
2026-06-08Bill13-Week$89 billion2026-06-11
2026-06-08Bill26-Week$77 billion2026-06-11
2026-06-09Note3-Year$58 billion2026-06-15
2026-06-09Bill6-Week$65 billion2026-06-11
2026-06-09Bill52-Week$50 billion2026-06-11
2026-06-10Note9-Year 11-Month$39 billion2026-06-15
2026-06-11Bond29-Year 11-Month$22 billion2026-06-15
Completed Recent Auction Results
Auction DateSecurity TypeTermOffering AmountBid-To-CoverPrimary Dealer ShareIndirect Bidder ShareDemand Summary
2026-06-11Bond29-Year 11-Month$22 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-10Note9-Year 11-Month$39 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Note3-Year$58 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Bill6-Week$65 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Bill52-Week$50 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-08Bill13-Week$89 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-08Bill26-Week$77 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-04Bill4-Week$75 billion3.0739.0%43.7%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Weak
Show all (4 more rows)
Auction DateSecurity TypeTermOffering AmountBid-To-CoverPrimary Dealer ShareIndirect Bidder ShareDemand Summary
2026-06-11Bond29-Year 11-Month$22 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-10Note9-Year 11-Month$39 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Note3-Year$58 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Bill6-Week$65 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Bill52-Week$50 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-08Bill13-Week$89 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-08Bill26-Week$77 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-04Bill4-Week$75 billion3.0739.0%43.7%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Weak
2026-06-04Bill8-Week$75 billion3.2029.7%60.4%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal
2026-06-03Bill17-Week$69 billion3.1532.6%57.6%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal
2026-06-02Bill6-Week$75 billion3.2829.4%57.1%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal
2026-06-01Bill13-Week$89 billion2.6938.7%47.1%BTC: Normal | Dealer: Moderate | Indirect: Weak
Pending / Results Not Yet Available

No data available

Sources·NY Fed / Treasury.gov as of 2026-06-11