Market Share
FreshDealer concentration — showing whether a handful of firms dominate trading, which affects liquidity resilience
Max First-Quintile Share100.0%
SectorCOMMERCIAL PAPER
Trade ChannelinterDealerBrokers
Daily Avg Volume$95.9 million
Concentration LabelExtreme concentration
Key Metrics
100.0%
COMMERCIAL PAPER
interDealerBrokers
$95.9 million
Extreme concentration
No sparse category warning
Data Tables
Quarterly Market Share Summary
No data available
YTD Market Share Summary
| Security / Sector | Trade Channel | First Quintile Share | Daily Avg Volume | Concentration Label | Sparse Category Note |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL PAPER | interDealerBrokers | 100.0% | $95.9 million | Extreme | |
| OBLIGATIONS DUE IN <= 13 MNTHS | interDealerBrokers | 100.0% | $3.9 million | Extreme | Sparse / small |
| VARIABLE RATE DEMAND NOTES | interDealerBrokers | 100.0% | $1.6 million | Extreme | Sparse / small |
| CREDIT CARD-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $0.4 million | Extreme | Sparse / small |
| STUDENT LOAN-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $0.7 million | Extreme | Sparse / small |
| AUTOMOBILE LOAN-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $4.7 million | Extreme | Sparse / small |
| SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | others | 100.0% | $8.3 million | Extreme | Sparse / small |
| SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | totals | 100.0% | $8.3 million | Extreme | Sparse / small |
Show all (2 more rows)
| Security / Sector | Trade Channel | First Quintile Share | Daily Avg Volume | Concentration Label | Sparse Category Note |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL PAPER | interDealerBrokers | 100.0% | $95.9 million | Extreme | |
| OBLIGATIONS DUE IN <= 13 MNTHS | interDealerBrokers | 100.0% | $3.9 million | Extreme | Sparse / small |
| VARIABLE RATE DEMAND NOTES | interDealerBrokers | 100.0% | $1.6 million | Extreme | Sparse / small |
| CREDIT CARD-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $0.4 million | Extreme | Sparse / small |
| STUDENT LOAN-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $0.7 million | Extreme | Sparse / small |
| AUTOMOBILE LOAN-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $4.7 million | Extreme | Sparse / small |
| SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | others | 100.0% | $8.3 million | Extreme | Sparse / small |
| SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | totals | 100.0% | $8.3 million | Extreme | Sparse / small |
| OBLIGATIONS DUE IN > 5 YRS, BUT <= 10 YRS | interDealerBrokers | 99.5% | $15.9 million | Extreme | |
| OBLIGATIONS DUE IN > 13 MNTHS, BUT <= 5 YRS | interDealerBrokers | 99.5% | $11.0 million | Extreme |
Sources·NY Fed / Treasury.gov as of 2026-01-08