Compounder

拍卖风险

Fresh

国债拍卖的需求强弱与尾部风险——评估市场消化新增供给的能力

拍卖风险High
未来7天供给$400 billion
未来14天供给$400 billion
未来供给标签Large
核心指标
拍卖风险
High
未来7天供给
$400 billion
未来14天供给
$400 billion
未来供给标签
Large
数据表
即将进行的拍卖
Auction dateSecurity typeTermOffering amountIssue date
2026-06-08Bill13-Week$89 billion2026-06-11
2026-06-08Bill26-Week$77 billion2026-06-11
2026-06-09Note3-Year$58 billion2026-06-15
2026-06-09Bill6-Week$65 billion2026-06-11
2026-06-09Bill52-Week$50 billion2026-06-11
显示全部(还有 2 行)
Auction dateSecurity typeTermOffering amountIssue date
2026-06-08Bill13-Week$89 billion2026-06-11
2026-06-08Bill26-Week$77 billion2026-06-11
2026-06-09Note3-Year$58 billion2026-06-15
2026-06-09Bill6-Week$65 billion2026-06-11
2026-06-09Bill52-Week$50 billion2026-06-11
2026-06-10Note9-Year 11-Month$39 billion2026-06-15
2026-06-11Bond29-Year 11-Month$22 billion2026-06-15
已完成拍卖结果
Auction dateSecurity typeTermOffering amountBid-to-coverPrimary dealer shareIndirect bidder shareDemand summary
2026-06-11Bond29-Year 11-Month$22 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-10Note9-Year 11-Month$39 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Note3-Year$58 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Bill6-Week$65 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Bill52-Week$50 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-08Bill13-Week$89 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-08Bill26-Week$77 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-04Bill4-Week$75 billion3.0739.0%43.7%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Weak
显示全部(还有 4 行)
Auction dateSecurity typeTermOffering amountBid-to-coverPrimary dealer shareIndirect bidder shareDemand summary
2026-06-11Bond29-Year 11-Month$22 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-10Note9-Year 11-Month$39 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Note3-Year$58 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Bill6-Week$65 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-09Bill52-Week$50 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-08Bill13-Week$89 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-08Bill26-Week$77 billionUnavailableNaN%NaN%BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak
2026-06-04Bill4-Week$75 billion3.0739.0%43.7%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Weak
2026-06-04Bill8-Week$75 billion3.2029.7%60.4%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal
2026-06-03Bill17-Week$69 billion3.1532.6%57.6%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal
2026-06-02Bill6-Week$75 billion3.2829.4%57.1%BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal
2026-06-01Bill13-Week$89 billion2.6938.7%47.1%BTC: Normal | Dealer: Moderate | Indirect: Weak
待公布结果

暂无数据

数据来源·NY Fed / Treasury.gov 截至 2026-06-11