拍卖风险
Fresh国债拍卖的需求强弱与尾部风险——评估市场消化新增供给的能力
拍卖风险High
未来7天供给$400 billion
未来14天供给$400 billion
未来供给标签Large
核心指标
High
$400 billion
$400 billion
Large
数据表
即将进行的拍卖
| Auction date | Security type | Term | Offering amount | Issue date |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Bill | 13-Week | $89 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-08 | Bill | 26-Week | $77 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-09 | Note | 3-Year | $58 billion | 2026-06-15 |
| 2026-06-09 | Bill | 6-Week | $65 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-09 | Bill | 52-Week | $50 billion | 2026-06-11 |
显示全部(还有 2 行)
| Auction date | Security type | Term | Offering amount | Issue date |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Bill | 13-Week | $89 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-08 | Bill | 26-Week | $77 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-09 | Note | 3-Year | $58 billion | 2026-06-15 |
| 2026-06-09 | Bill | 6-Week | $65 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-09 | Bill | 52-Week | $50 billion | 2026-06-11 |
| 2026-06-10 | Note | 9-Year 11-Month | $39 billion | 2026-06-15 |
| 2026-06-11 | Bond | 29-Year 11-Month | $22 billion | 2026-06-15 |
已完成拍卖结果
| Auction date | Security type | Term | Offering amount | Bid-to-cover | Primary dealer share | Indirect bidder share | Demand summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Bond | 29-Year 11-Month | $22 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-10 | Note | 9-Year 11-Month | $39 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Note | 3-Year | $58 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Bill | 6-Week | $65 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Bill | 52-Week | $50 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-08 | Bill | 13-Week | $89 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-08 | Bill | 26-Week | $77 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-04 | Bill | 4-Week | $75 billion | 3.07 | 39.0% | 43.7% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Weak |
显示全部(还有 4 行)
| Auction date | Security type | Term | Offering amount | Bid-to-cover | Primary dealer share | Indirect bidder share | Demand summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Bond | 29-Year 11-Month | $22 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-10 | Note | 9-Year 11-Month | $39 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Note | 3-Year | $58 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Bill | 6-Week | $65 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-09 | Bill | 52-Week | $50 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-08 | Bill | 13-Week | $89 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-08 | Bill | 26-Week | $77 billion | Unavailable | NaN% | NaN% | BTC: Unavailable | Dealer: Low | Indirect: Weak |
| 2026-06-04 | Bill | 4-Week | $75 billion | 3.07 | 39.0% | 43.7% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Weak |
| 2026-06-04 | Bill | 8-Week | $75 billion | 3.20 | 29.7% | 60.4% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal |
| 2026-06-03 | Bill | 17-Week | $69 billion | 3.15 | 32.6% | 57.6% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal |
| 2026-06-02 | Bill | 6-Week | $75 billion | 3.28 | 29.4% | 57.1% | BTC: Strong | Dealer: Moderate | Indirect: Normal |
| 2026-06-01 | Bill | 13-Week | $89 billion | 2.69 | 38.7% | 47.1% | BTC: Normal | Dealer: Moderate | Indirect: Weak |
待公布结果
暂无数据
数据来源·NY Fed / Treasury.gov 截至 2026-06-11