交易商集中度
Fresh交易商集中度——显示市场是否由少数机构主导,影响流动性韧性
最高第一五分位份额100.0%
最高集中度板块COMMERCIAL PAPER
交易渠道interDealerBrokers
日均成交量$95.9 million
集中度标签Extreme concentration
核心指标
100.0%
COMMERCIAL PAPER
interDealerBrokers
$95.9 million
Extreme concentration
No sparse category warning
数据表
Quarterly Market Share Summary
暂无数据
YTD Market Share Summary
| Security / Sector | Trade Channel | First Quintile Share | Daily Avg Volume | Concentration Label | Sparse Category Note |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL PAPER | interDealerBrokers | 100.0% | $95.9 million | Extreme | |
| OBLIGATIONS DUE IN <= 13 MNTHS | interDealerBrokers | 100.0% | $3.9 million | Extreme | Sparse / small |
| VARIABLE RATE DEMAND NOTES | interDealerBrokers | 100.0% | $1.6 million | Extreme | Sparse / small |
| CREDIT CARD-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $0.4 million | Extreme | Sparse / small |
| STUDENT LOAN-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $0.7 million | Extreme | Sparse / small |
| AUTOMOBILE LOAN-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $4.7 million | Extreme | Sparse / small |
| SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | others | 100.0% | $8.3 million | Extreme | Sparse / small |
| SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | totals | 100.0% | $8.3 million | Extreme | Sparse / small |
显示全部(还有 2 行)
| Security / Sector | Trade Channel | First Quintile Share | Daily Avg Volume | Concentration Label | Sparse Category Note |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL PAPER | interDealerBrokers | 100.0% | $95.9 million | Extreme | |
| OBLIGATIONS DUE IN <= 13 MNTHS | interDealerBrokers | 100.0% | $3.9 million | Extreme | Sparse / small |
| VARIABLE RATE DEMAND NOTES | interDealerBrokers | 100.0% | $1.6 million | Extreme | Sparse / small |
| CREDIT CARD-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $0.4 million | Extreme | Sparse / small |
| STUDENT LOAN-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $0.7 million | Extreme | Sparse / small |
| AUTOMOBILE LOAN-BACKED SECURITIES | interDealerBrokers | 100.0% | $4.7 million | Extreme | Sparse / small |
| SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | others | 100.0% | $8.3 million | Extreme | Sparse / small |
| SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | totals | 100.0% | $8.3 million | Extreme | Sparse / small |
| OBLIGATIONS DUE IN > 5 YRS, BUT <= 10 YRS | interDealerBrokers | 99.5% | $15.9 million | Extreme | |
| OBLIGATIONS DUE IN > 13 MNTHS, BUT <= 5 YRS | interDealerBrokers | 99.5% | $11.0 million | Extreme |
数据来源·NY Fed / Treasury.gov 截至 2026-01-08