Back to Supply
Market Share
FreshDealer concentration — showing whether a handful of firms dominate trading, which affects liquidity resilience
Module/Supply
Max First-Quintile Share100.0%
SectorCOMMERCIAL PAPER
Trade ChannelinterDealerBrokers
Daily Avg Volume$95.9 million
Concentration LabelExtreme concentration
What To Watch
- Whether trading is concentrated among a few dealers.
What Can Mislead
- Concentration data is lower frequency and better for structure than day-to-day calls.
Data Lineage
Sourced from NY Fed market share data; normally detail/background rather than top-level verdict.
Sources: New York Fed Market Share
Data Tables
Quarterly Market Share Summary
No data available
YTD Market Share Summary
| Trade Channel | Daily Avg Volume | Security / Sector | Concentration Label | First Quintile Share | Sparse Category Note |
|---|---|---|---|---|---|
| interDealerBrokers | $95.9 million | COMMERCIAL PAPER | Extreme | 100.0% | |
| interDealerBrokers | $3.9 million | OBLIGATIONS DUE IN <= 13 MNTHS | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $1.6 million | VARIABLE RATE DEMAND NOTES | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $0.4 million | CREDIT CARD-BACKED SECURITIES | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $0.7 million | STUDENT LOAN-BACKED SECURITIES | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $4.7 million | AUTOMOBILE LOAN-BACKED SECURITIES | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| others | $8.3 million | SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| totals | $8.3 million | SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
Show all (2 more rows)
| Trade Channel | Daily Avg Volume | Security / Sector | Concentration Label | First Quintile Share | Sparse Category Note |
|---|---|---|---|---|---|
| interDealerBrokers | $95.9 million | COMMERCIAL PAPER | Extreme | 100.0% | |
| interDealerBrokers | $3.9 million | OBLIGATIONS DUE IN <= 13 MNTHS | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $1.6 million | VARIABLE RATE DEMAND NOTES | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $0.4 million | CREDIT CARD-BACKED SECURITIES | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $0.7 million | STUDENT LOAN-BACKED SECURITIES | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $4.7 million | AUTOMOBILE LOAN-BACKED SECURITIES | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| others | $8.3 million | SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| totals | $8.3 million | SPECIFIED POOLS DOLLAR ROLL TRANSACTIONS | Extreme | 100.0% | Sparse / small |
| interDealerBrokers | $15.9 million | OBLIGATIONS DUE IN > 5 YRS, BUT <= 10 YRS | Extreme | 99.5% | |
| interDealerBrokers | $11.0 million | OBLIGATIONS DUE IN > 13 MNTHS, BUT <= 5 YRS | Extreme | 99.5% |
Sources·New York Fed Market Share as of 2026-01-08