Howard Marks
整体减仓OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP — Howard Marks 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$6.28B
持仓数142
最新报告期2026-03-31
第一大持仓TORM PLC
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| TORM PLCG89479102 | $675.1M | 23,839,575 | 10.74% |
| EXPAND ENERGY CORP165167735 | $575.0M | 5,237,477 | 9.15% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 14.609e+107 | $329.0M | 570,000 | 5.23% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLCG0378L100 | $313.8M | 3,223,092 | 4.99% |
| GARRETT MOTION INC366505105 | $265.2M | 14,594,816 | 4.22% |
| STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF78468R556 | $181.8M | 1,000,000 | 2.89% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC879433829 | $180.7M | 4,292,243 | 2.88% |
| VIPER ENERGY INC64361Q101 | $178.2M | 3,791,432 | 2.83% |
| CORE SCIENTIFIC INC21874A106 | $139.9M | 9,400,708 | 2.23% |
| SUNOPTA INC8676EP108 | $134.2M | 20,726,126 | 2.14% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS71654V408 | $126.4M | 6,089,413 | 2.01% |
| BARRICK MINING CORP06849F108 | $107.1M | 2,624,859 | 1.70% |
| TALEN ENERGY CORP87422Q109 | $105.7M | 331,117 | 1.68% |
| LIBERTY GLOBAL LTDG61188101 | $103.4M | 8,551,191 | 1.64% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA465562106 | $102.1M | 12,188,995 | 1.63% |
| JETBLUE AIRWAYS CORP477143AP6 | $94.8M | 95,093,000 | 1.51% |
| RIOT PLATFORMS INC767292AB1 | $91.8M | 79,664,000 | 1.46% |
| NOKIA OYJ654902204 | $90.1M | 11,200,308 | 1.43% |
| TRANSALTA CORP89346D107 | $84.1M | 6,415,253 | 1.34% |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC124830878 | $82.8M | 2,153,717 | 1.32% |
| FREEPORT-MCMORAN INC35671D857 | $71.7M | 1,220,122 | 1.14% |
| ECHOSTAR CORP278768AB2 | $64.3M | 18,000,001 | 1.02% |
| XP INCG98239109 | $60.4M | 3,172,009 | 0.96% |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST70509VAA8 | $56.4M | 57,736,000 | 0.90% |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP03040WBE4 | $55.8M | 55,921,000 | 0.89% |
显示前 25 条,共 142 个持仓
环比变动
新建 (30)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1$329.0M
STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF$181.8M
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS$126.4M
COINBASE GLOBAL INC$52.2M
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD$50.6M
YPF SA$41.0M
Q2 HOLDINGS INC$40.9M
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV$40.3M
清仓 (60)
VANECK SEMICONDUCTOR ETF$0
STATE STREET CORP$0
Indivior Pharmaceuticals Inc$0
FTAI AVIATION LTD$0
ORACLE CORP$0
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS$0
CABLE ONE INC$0
GRAB HOLDINGS LTD$0
加仓 (39)
EXPAND ENERGY CORP+3.5%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC+16.4%
CORE SCIENTIFIC INC+12.6%
JETBLUE AIRWAYS CORP+5.0%
ECHOSTAR CORP+0.0%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST+45.4%
AMERICAN WATER CAPITAL CORP+1532.3%
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV+5.1%
减仓 (51)
TORM PLC-9.8%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC-16.2%
GARRETT MOTION INC-14.6%
VIPER ENERGY INC-39.7%
BARRICK MINING CORP-11.8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-11.8%
RIOT PLATFORMS INC-2.8%
NOKIA OYJ-40.3%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15