Bill Nygren
整体减仓HARRIS ASSOCIATES L P — Bill Nygren 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$75.03B
持仓数158
最新报告期2026-03-31
第一大持仓SALESFORCE INC
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| SALESFORCE INC79466L302 | $2.78B | 14,917,993 | 3.71% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN45866F104 | $2.57B | 16,342,258 | 3.43% |
| KEURIG DR PEPPER INC49271V100 | $2.45B | 93,082,313 | 3.27% |
| AIRBNB INC9066101 | $2.42B | 19,162,235 | 3.23% |
| ALPHABET INC02079K305 | $2.41B | 8,393,944 | 3.22% |
| CONOCOPHILLIPS20825C104 | $2.30B | 17,428,651 | 3.07% |
| TARGA RES CORP87612G101 | $2.19B | 8,723,203 | 2.91% |
| IQVIA HLDGS INC46266C105 | $2.08B | 12,183,275 | 2.77% |
| SCHWAB CHARLES CORP808513105 | $2.05B | 21,812,476 | 2.73% |
| CAPITAL ONE FINL CORP14040H105 | $1.89B | 10,357,647 | 2.52% |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC D31946M103 | $1.79B | 948,101 | 2.38% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTDG96629103 | $1.75B | 6,017,682 | 2.33% |
| PHILLIPS 66718546104 | $1.66B | 9,134,428 | 2.22% |
| AMERICAN INTL GROUP INC26874784 | $1.55B | 20,596,978 | 2.07% |
| MERCK & CO INC58933Y105 | $1.49B | 12,366,933 | 1.98% |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY36752103 | $1.40B | 4,796,526 | 1.87% |
| CORTEVA INC22052L104 | $1.39B | 16,656,133 | 1.86% |
| EQUIFAX INC294429105 | $1.36B | 7,529,116 | 1.81% |
| DELTA AIR LINES INC247361702 | $1.20B | 18,002,954 | 1.60% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC98956P102 | $1.17B | 12,959,939 | 1.56% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I36266G107 | $1.11B | 15,594,988 | 1.48% |
| FISERV INC337738108 | $1.10B | 19,737,630 | 1.47% |
| CITIGROUP INC172967424 | $1.05B | 9,270,652 | 1.40% |
| ALLY FINL INC02005N100 | $1.04B | 26,410,285 | 1.38% |
| GENERAL MTRS CO37045V100 | $1.00B | 13,457,709 | 1.34% |
显示前 25 条,共 158 个持仓
环比变动
新建 (16)
MARSH & MCLENNAN COS INC$896.6M
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC$758.5M
ROPER TECHNOLOGIES INC$612.0M
ACCENTURE PLC IRELAND$573.4M
ADOBE INC$557.6M
RAYMOND JAMES FINL INC$496.0M
SYNCHRONY FINANCIAL$316.9M
COUPANG INC$188.5M
清仓 (26)
ASTRAZENECA PLC$0
APA CORPORATION$0
BAXTER INTL INC$0
CELANESE CORP DEL$0
MAGNA INTL INC$0
CSX CORP$0
OMNICOM GROUP INC$0
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC$0
加仓 (41)
SALESFORCE INC+52.4%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN+4.9%
KEURIG DR PEPPER INC+7.9%
AIRBNB INC+2.5%
IQVIA HLDGS INC+7.6%
FIRST CTZNS BANCSHARES INC D+2.1%
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD+7.2%
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY+0.0%
减仓 (88)
ALPHABET INC-5.9%
CONOCOPHILLIPS-27.4%
TARGA RES CORP-10.3%
SCHWAB CHARLES CORP-1.0%
CAPITAL ONE FINL CORP-4.3%
PHILLIPS 66-34.7%
AMERICAN INTL GROUP INC-7.0%
MERCK & CO INC-12.2%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15