Duan Yongping
整体加仓H&H International Investment, LLC — Duan Yongping 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$20.00B
持仓数19
最新报告期2026-03-31
第一大持仓APPLE INC
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| APPLE INC37833100 | $7.35B | 28,945,607 | 36.72% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL84670702 | $4.38B | 9,147,796 | 21.91% |
| NVIDIA CORPORATION67066G104 | $2.41B | 13,843,775 | 12.07% |
| PDD HOLDINGS INC722304102 | $2.02B | 19,748,294 | 10.09% |
| TESLA INC88160R101 | $1.27B | 3,408,900 | 6.34% |
| ALPHABET INC02079K107 | $1.06B | 3,706,000 | 5.31% |
| OCCIDENTAL PETE CORP674599105 | $667.0M | 10,261,500 | 3.33% |
| MICROSOFT CORP594918104 | $376.1M | 1,016,000 | 1.88% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC91324P102 | $162.7M | 601,400 | 0.81% |
| DISNEY WALT CO254687106 | $145.7M | 1,511,800 | 0.73% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDIG25457105 | $70.5M | 751,200 | 0.35% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC874039100 | $51.1M | 151,200 | 0.26% |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC172573107 | $19.1M | 200,000 | 0.10% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC69608A108 | $8.8M | 60,000 | 0.04% |
| SYNOPSYS INC871607107 | $4.0M | 10,000 | 0.02% |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC22788C105 | $3.9M | 10,000 | 0.02% |
| SNOWFLAKE INC833445109 | $1.5M | 10,000 | 0.01% |
| TEMPUS AI INC88023B103 | $904,400 | 20,000 | 0.00% |
| INNODATA INC457642205 | $386,200 | 10,000 | 0.00% |
环比变动
新建 (8)
TESLA INC$1.27B
UNITEDHEALTH GROUP INC$162.7M
CIRCLE INTERNET GROUP INC$19.1M
PALANTIR TECHNOLOGIES INC$8.8M
SYNOPSYS INC$4.0M
CROWDSTRIKE HLDGS INC$3.9M
SNOWFLAKE INC$1.5M
INNODATA INC$386,200
清仓 (3)
ALIBABA GROUP HLDG LTD$0
COREWEAVE INC$0
ASML HOLDING N V$0
加仓 (7)
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL+27.5%
NVIDIA CORPORATION+91.3%
PDD HOLDINGS INC+71.2%
ALPHABET INC+99.7%
MICROSOFT CORP+18.3%
DISNEY WALT CO+112.3%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI+431.6%
减仓 (4)
APPLE INC-10.5%
OCCIDENTAL PETE CORP-22.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC-87.7%
TEMPUS AI INC-81.8%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-19