Tweedy, Browne
整体加仓Tweedy, Browne Co LLC — Tweedy, Browne 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$1.26B
持仓数93
最新报告期2026-03-31
第一大持仓CNH INDUSTRIAL NV
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| CNH INDUSTRIAL NVN20944109 | $221.7M | 20,150,358 | 17.61% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC.462222100 | $170.9M | 2,275,625 | 13.57% |
| COCA COLA FEMSA191241108 | $114.1M | 1,170,026 | 9.07% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC84670108 | $103.4M | 144 | 8.22% |
| ALPHABET INC-CL A02079K305 | $57.0M | 198,341 | 4.53% |
| JOHNSON & JOHNSON478160104 | $53.7M | 219,490 | 4.26% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B84670702 | $46.7M | 97,406 | 3.71% |
| WELLS FARGO & CO949746101 | $41.1M | 515,920 | 3.26% |
| AUTOLIV INC.52800109 | $40.3M | 383,592 | 3.20% |
| ENVISTA HOLDINGS CORP29415F104 | $36.5M | 1,436,781 | 2.90% |
| FEDEX CORP.31428X106 | $26.4M | 74,035 | 2.09% |
| TRUIST FINANCIAL CORP89832Q109 | $25.6M | 557,435 | 2.04% |
| UNIFIRST CORP904708104 | $25.6M | 101,671 | 2.03% |
| U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING23586506 | $20.7M | 463,332 | 1.64% |
| AMERICAN EXPRESS CO25816109 | $19.1M | 62,985 | 1.51% |
| AUTOZONE, INC.53332102 | $18.7M | 5,535 | 1.49% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS92532F100 | $18.0M | 40,387 | 1.43% |
| SEALED AIR CORPORATION81211K100 | $18.0M | 509,581 | 1.43% |
| BANK OF AMERICA CORP COM60505104 | $17.8M | 365,274 | 1.41% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP64058100 | $12.9M | 108,955 | 1.03% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLCG50871105 | $11.4M | 60,209 | 0.90% |
| NOVARTIS AG AMERICAN DEPOSITORY SHARES66987v109 | $10.9M | 71,305 | 0.87% |
| TOTALENERGIES SE ADRF92124100 | $10.7M | 117,603 | 0.85% |
| US BANCORP902973304 | $9.6M | 184,248 | 0.76% |
| DIAGEO P L C - ADR25243q205 | $9.4M | 126,211 | 0.75% |
显示前 25 条,共 93 个持仓
环比变动
新建 (6)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC$11.4M
CIGNA CORP.$1.4M
ASBURY AUTO GROUP$1.4M
VERSANT MEDIA GROUP INC$1.4M
ALLY FINANCIAL$1.3M
LKQ CORP$1.3M
清仓 (9)
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES$0
GENERAL MOTORS$0
AUTONATION, INC.$0
CENOVUS ENERGY$0
BLUE OWL CAPITAL CORP$0
CLEVELAND-CLIFFS INC$0
HERBALIFE LTD$0
ALBEMARLE CORP$0
加仓 (46)
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B+0.3%
VERTEX PHARMACEUTICALS+3.2%
STONEX GROUP, INC.+138.3%
CONOCOPHILLIPS+18.0%
KT CORP - ADR+91.3%
HAFNIA LTD+91.9%
NOBLE CORP PLC+57.2%
TORM PLC-A+91.2%
减仓 (30)
CNH INDUSTRIAL NV-0.2%
IONIS PHARMACEUTICALS INC.-7.7%
COCA COLA FEMSA-1.6%
ALPHABET INC-CL A-0.6%
JOHNSON & JOHNSON-7.0%
WELLS FARGO & CO-7.8%
AUTOLIV INC.-4.3%
ENVISTA HOLDINGS CORP-0.5%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-06