Chuck Akre
整体减仓AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC — Chuck Akre 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$6.13B
持仓数20
最新报告期2026-03-31
第一大持仓MASTERCARD INCORPORATED
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| MASTERCARD INCORPORATED57636Q104 | $1.14B | 2,281,106 | 18.58% |
| BROOKFIELD CORP11271J107 | $689.1M | 17,027,077 | 11.23% |
| KKR & CO L P DEL48251w104 | $621.4M | 6,718,078 | 10.13% |
| MOODYS CORP615369105 | $543.6M | 1,246,114 | 8.86% |
| VISA INC92826C839 | $495.3M | 1,638,798 | 8.07% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC776696106 | $444.9M | 1,257,232 | 7.25% |
| COSTAR GROUP INC22160N109 | $417.4M | 10,348,273 | 6.80% |
| FAIR ISAAC CORP303250104 | $388.3M | 363,765 | 6.33% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC67103H107 | $358.7M | 3,885,813 | 5.85% |
| COPART INC217204106 | $265.6M | 7,998,938 | 4.33% |
| AIRBNB INC9066101 | $256.9M | 2,034,473 | 4.19% |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL12510Q100 | $189.1M | 31,513,070 | 3.08% |
| SALESFORCE INC79466L302 | $134.0M | 717,799 | 2.18% |
| SERVICENOW INC81762P102 | $114.6M | 1,096,099 | 1.87% |
| GOOSEHEAD INS INC38267D109 | $18.9M | 443,385 | 0.31% |
| SALESFORCE INC79466L302 | $18.7M | 100,000 | 0.30% |
| SOPHIA GENETICS SAH82027105 | $18.4M | 3,719,140 | 0.30% |
| AMERICAN TOWER CORP NEW03027X100 | $8.8M | 50,772 | 0.14% |
| PERIMETER SOLUTIONS INC71385M107 | $6.1M | 250,000 | 0.10% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL84670702 | $5.0M | 10,339 | 0.08% |
环比变动
新建 (4)
SALESFORCE INC$134.0M
SERVICENOW INC$114.6M
SALESFORCE INC$18.7M
PERIMETER SOLUTIONS INC$6.1M
清仓 (2)
DANAHER CORPORATION$0
CARMAX INC$0
加仓 (6)
ROPER TECHNOLOGIES INC+13.8%
COSTAR GROUP INC+7.6%
FAIR ISAAC CORP+31.1%
COPART INC+1.7%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL+26.9%
GOOSEHEAD INS INC+19.5%
减仓 (9)
MASTERCARD INCORPORATED-24.1%
BROOKFIELD CORP-36.6%
KKR & CO L P DEL-17.1%
MOODYS CORP-28.2%
VISA INC-38.8%
OREILLY AUTOMOTIVE INC-42.2%
AIRBNB INC-41.4%
AMERICAN TOWER CORP NEW-80.1%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-14