Terry Smith
整体减仓Fundsmith LLP — Terry Smith 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$12.83B
持仓数34
最新报告期2026-03-31
第一大持仓MARRIOTT INTL INC NEW
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTL INC NEW571903202 | $1.10B | 3,370,872 | 8.59% |
| STRYKER CORPORATION863667101 | $1.01B | 3,061,416 | 7.84% |
| WATERS CORP941848103 | $956.6M | 3,212,075 | 7.46% |
| VISA INC92826C839 | $938.2M | 3,104,090 | 7.31% |
| ALPHABET INC02079K305 | $850.1M | 2,956,198 | 6.63% |
| PHILIP MORRIS INTL INC718172109 | $845.4M | 5,113,163 | 6.59% |
| IDEXX LABS INC45168D104 | $823.6M | 1,465,786 | 6.42% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN53015103 | $783.3M | 3,855,105 | 6.11% |
| MICROSOFT CORP594918104 | $769.9M | 2,079,737 | 6.00% |
| META PLATFORMS INC30303M102 | $756.0M | 1,321,375 | 5.89% |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL592688105 | $717.0M | 568,516 | 5.59% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC171340102 | $619.8M | 6,641,508 | 4.83% |
| PROCTER & GAMBLE CO742718109 | $606.6M | 4,199,914 | 4.73% |
| TEXAS INSTRS INC882508104 | $509.3M | 2,623,124 | 3.97% |
| FORTINET INC3.4959e+113 | $503.1M | 6,156,675 | 3.92% |
| ZOETIS INC98978V103 | $458.4M | 3,877,559 | 3.57% |
| OTIS WORLDWIDE CORP68902V107 | $210.6M | 2,731,635 | 1.64% |
| MSCI INC55354G100 | $34.9M | 64,788 | 0.27% |
| ROLLINS INC775711104 | $33.1M | 619,935 | 0.26% |
| MEDPACE HLDGS INC58506Q109 | $30.1M | 62,668 | 0.23% |
| VERISIGN INC9.2343e+106 | $28.2M | 113,467 | 0.22% |
| PAYCOM SOFTWARE INC70432V102 | $26.7M | 219,457 | 0.21% |
| CLOROX CO DEL189054109 | $26.7M | 257,217 | 0.21% |
| VERTIV HOLDINGS CO92537N108 | $22.9M | 91,254 | 0.18% |
| NUTANIX INC67059N108 | $21.9M | 577,392 | 0.17% |
显示前 25 条,共 34 个持仓
环比变动
新建 (1)
BADGER METER INC$21.7M
清仓 (4)
INTUIT$0
NIKE INC$0
ODDITY TECH LTD$0
GRACO INC$0
加仓 (0)
—
减仓 (33)
MARRIOTT INTL INC NEW-15.3%
STRYKER CORPORATION-17.0%
WATERS CORP-9.7%
VISA INC-12.2%
ALPHABET INC-15.5%
PHILIP MORRIS INTL INC-16.5%
IDEXX LABS INC-21.9%
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN-7.7%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15