Bill Gates
整体减仓GATES FOUNDATION TRUST — Bill Gates 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$31.67B
持仓数22
最新报告期2026-03-31
第一大持仓BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL84670702 | $8.17B | 17,048,304 | 25.80% |
| WASTE MGMT INC DEL94106L109 | $6.35B | 27,642,344 | 20.06% |
| CANADIAN NATL RY CO136375102 | $5.33B | 51,826,786 | 16.82% |
| CATERPILLAR INC149123101 | $4.50B | 6,353,614 | 14.22% |
| DEERE & CO244199105 | $2.00B | 3,557,378 | 6.33% |
| ECOLAB INC278865100 | $1.39B | 5,218,044 | 4.38% |
| WALMART INC931142103 | $1.04B | 8,390,477 | 3.29% |
| FEDEX CORP31428X106 | $849.3M | 2,384,362 | 2.68% |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV191241108 | $606.2M | 6,214,719 | 1.91% |
| WASTE CONNECTIONS INC94106B101 | $331.2M | 2,039,175 | 1.05% |
| MADISON SQUARE GRDN SPRT COR55825T103 | $190.4M | 592,406 | 0.60% |
| COUPANG INC22266T109 | $174.6M | 9,248,045 | 0.55% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV03524A108 | $118.1M | 1,703,000 | 0.37% |
| PACCAR INC693718108 | $115.5M | 1,000,000 | 0.36% |
| WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC955306105 | $111.4M | 444,500 | 0.35% |
| MCDONALDS CORP580135101 | $104.1M | 334,900 | 0.33% |
| SCHRODINGER INC80810D103 | $79.3M | 6,981,664 | 0.25% |
| DANAHER CORP DEL235851102 | $70.7M | 373,000 | 0.22% |
| KRAFT HEINZ CO500754106 | $55.6M | 2,472,600 | 0.18% |
| HORMEL FOODS CORP440452100 | $47.2M | 2,085,290 | 0.15% |
| ON HLDG AGH5919C104 | $17.0M | 500,000 | 0.05% |
| VERALTO CORP92338C103 | $11.0M | 124,333 | 0.03% |
环比变动
新建 (0)
—
清仓 (1)
MICROSOFT CORP$0
加仓 (0)
—
减仓 (2)
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL-12.2%
WASTE MGMT INC DEL-4.5%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15