Stanley Druckenmiller
整体加仓Duquesne Family Office LLC — Stanley Druckenmiller 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$3.38B
持仓数70
最新报告期2026-03-31
第一大持仓Natera Inc
AI 解读
加载中…
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Natera Inc632307104 | $612.7M | 3,063,606 | 18.14% |
| Insmed Inc457669307 | $188.7M | 1,154,090 | 5.59% |
| Taiwan Semiconductor Manufac874039100 | $167.4M | 495,280 | 4.96% |
| Ishares Inc464286400 | $162.3M | 4,228,000 | 4.81% |
| Invesco Exchange Traded Fd T46137V357 | $157.6M | 821,000 | 4.67% |
| Ypf Sociedad Anonima984245100 | $149.6M | 3,235,962 | 4.43% |
| Ishares Inc464286400 | $131.9M | 3,436,170 | 3.91% |
| Bbb Foods IncG0896C103 | $110.0M | 3,109,202 | 3.26% |
| Alcoa Corp13872106 | $99.1M | 1,493,390 | 2.93% |
| Newamsterdam Pharma CompanyN62509109 | $98.3M | 3,070,146 | 2.91% |
| Sea Ltd81141R100 | $91.1M | 1,099,905 | 2.70% |
| Stmicroelectronics N V861012102 | $90.3M | 2,612,880 | 2.67% |
| Woodward Inc980745103 | $75.6M | 211,355 | 2.24% |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd881624209 | $71.6M | 2,377,285 | 2.12% |
| Roku Inc77543R102 | $71.0M | 750,190 | 2.10% |
| Broadcom Inc11135F101 | $60.6M | 195,955 | 1.80% |
| State Str Spdr S&P 500 Etf T78462F103 | $58.5M | 90,000 | 1.73% |
| Coupang Inc22266T109 | $50.4M | 2,667,485 | 1.49% |
| Option Care Health Inc68404L201 | $50.3M | 1,868,550 | 1.49% |
| Amazon Com Inc23135106 | $41.7M | 200,000 | 1.23% |
| Crh PlcG25508105 | $39.7M | 377,555 | 1.18% |
| Figure Technology Solutio349381103 | $39.1M | 1,150,415 | 1.16% |
| Global X Fds3.795e+263 | $36.2M | 387,400 | 1.07% |
| Caris Life Sciences Inc142152107 | $33.9M | 1,894,450 | 1.00% |
| Restaurant Brands Intl Inc76131D103 | $33.6M | 454,435 | 0.99% |
显示前 25 条,共 70 个持仓
环比变动
新建 (31)
Invesco Exchange Traded Fd T$157.6M
Broadcom Inc$60.6M
Global X Fds$36.2M
Caris Life Sciences Inc$33.9M
Revolution Medicines Inc$30.7M
Sandisk Corp$24.2M
Humana Inc$23.8M
Twilio Inc$22.9M
清仓 (23)
Select Sector Spdr Tr$0
Invesco Exchange Traded Fd T$0
Alphabet Inc$0
Cogent Biosciences Inc$0
Entegris Inc$0
Docusign Inc$0
Ishares Tr$0
Delta Air Lines Inc Del$0
加仓 (13)
Natera Inc+22.0%
Ypf Sociedad Anonima+433.1%
Bbb Foods Inc+16.2%
Alcoa Corp+8.5%
Sea Ltd+16.5%
Stmicroelectronics N V+237.8%
Roku Inc+28.7%
Option Care Health Inc+7.0%
减仓 (19)
Insmed Inc-22.1%
Taiwan Semiconductor Manufac-8.8%
Ishares Inc-3.3%
Woodward Inc-64.2%
Teva Pharmaceutical Inds Ltd-59.5%
Coupang Inc-60.6%
Crh Plc-20.5%
Figure Technology Solutio-25.3%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15