Bill Ackman
整体减仓Pershing Square Capital Management, L.P. — Bill Ackman 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$13.71B
持仓数11
最新报告期2026-03-31
第一大持仓BROOKFIELD CORP
AI 解读
加载中…
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP11271J107 | $2.42B | 59,697,208 | 17.62% |
| AMAZON COM INC23135106 | $2.39B | 11,451,981 | 17.39% |
| UBER TECHNOLOGIES INC90353T100 | $2.15B | 29,958,771 | 15.71% |
| MICROSOFT CORP594918104 | $2.09B | 5,654,078 | 15.26% |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC76131D103 | $1.67B | 22,645,483 | 12.20% |
| META PLATFORMS INC30303M102 | $1.52B | 2,660,861 | 11.10% |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC44267T102 | $1.19B | 18,852,064 | 8.70% |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC812215200 | $107.9M | 5,023,780 | 0.79% |
| ALPHABET INC02079K107 | $89.4M | 311,726 | 0.65% |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC42806J700 | $70.3M | 15,241,127 | 0.51% |
| ALPHABET INC02079K305 | $9.3M | 32,376 | 0.07% |
环比变动
新建 (1)
MICROSOFT CORP$2.09B
清仓 (1)
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC$0
加仓 (1)
AMAZON COM INC+19.2%
减仓 (6)
BROOKFIELD CORP-2.8%
UBER TECHNOLOGIES INC-0.8%
RESTAURANT BRANDS INTL INC-1.0%
META PLATFORMS INC-0.5%
ALPHABET INC-94.9%
ALPHABET INC-95.2%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15