David Tepper
整体减仓Appaloosa LP — David Tepper 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$5.93B
持仓数31
最新报告期2026-03-31
第一大持仓AMAZON COM INC
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC23135106 | $899.7M | 4,320,000 | 15.16% |
| MICRON TECHNOLOGY INC595112103 | $562.5M | 1,665,000 | 9.48% |
| ALPHABET INC02079K107 | $497.0M | 1,732,700 | 8.38% |
| UBER TECHNOLOGIES INC90353T100 | $455.5M | 6,332,720 | 7.68% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC874039100 | $448.6M | 1,327,500 | 7.56% |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD01609W102 | $434.7M | 3,465,000 | 7.33% |
| VISTRA CORP92840M102 | $304.0M | 2,022,332 | 5.12% |
| ISHARES INC464286772 | $295.2M | 2,400,000 | 4.98% |
| NVIDIA CORPORATION67066G104 | $256.6M | 1,471,500 | 4.33% |
| NRG ENERGY INC629377508 | $253.5M | 1,734,442 | 4.27% |
| META PLATFORMS INC30303M102 | $249.7M | 436,500 | 4.21% |
| SANDISK CORP80004C200 | $178.7M | 281,250 | 3.01% |
| CORNING INC219350105 | $153.6M | 1,129,500 | 2.59% |
| WHIRLPOOL CORP963320106 | $105.1M | 1,950,000 | 1.77% |
| PDD HOLDINGS INC722304102 | $92.0M | 900,000 | 1.55% |
| LAM RESEARCH CORP512807306 | $81.7M | 382,500 | 1.38% |
| BAIDU INC56752108 | $77.1M | 692,100 | 1.30% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC502431109 | $68.3M | 198,000 | 1.15% |
| RTX CORPORATION7.5513e+105 | $66.0M | 342,000 | 1.11% |
| ASML HLDG NVN07059210 | $65.4M | 49,500 | 1.10% |
| QUALCOMM INC747525103 | $64.2M | 498,613 | 1.08% |
| BALL CORP58498106 | $49.5M | 837,000 | 0.83% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC7903107 | $45.0M | 221,400 | 0.76% |
| JD.COM INC47215P106 | $38.6M | 1,305,000 | 0.65% |
| LYFT INC55087P104 | $35.9M | 2,700,000 | 0.61% |
显示前 25 条,共 31 个持仓
环比变动
新建 (1)
SANDISK CORP$178.7M
清仓 (9)
AMERICAN AIRLS GROUP INC$0
OWENS CORNING NEW$0
MOHAWK INDS INC$0
MICRON TECHNOLOGY INC$0
IQVIA HLDGS INC$0
UNITED AIRLS HLDGS INC$0
ISHARES TR$0
DELTA AIR LINES INC DEL$0
加仓 (8)
AMAZON COM INC+98.2%
MICRON TECHNOLOGY INC+11.0%
UBER TECHNOLOGIES INC+242.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC+17.5%
VISTRA CORP+114.0%
ISHARES INC+28.0%
NRG ENERGY INC+5.8%
BAIDU INC+20.4%
减仓 (22)
ALPHABET INC-3.0%
ALIBABA GROUP HLDG LTD-32.6%
NVIDIA CORPORATION-13.4%
META PLATFORMS INC-27.3%
CORNING INC-28.1%
WHIRLPOOL CORP-50.1%
PDD HOLDINGS INC-49.3%
LAM RESEARCH CORP-10.0%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15