Wallace Weitz
整体减仓WEITZ INVESTMENT MANAGEMENT, INC. — Wallace Weitz 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$1.43B
持仓数49
最新报告期2026-03-31
第一大持仓BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL84670702 | $133.6M | 278,850 | 9.33% |
| ALPHABET INC02079K107 | $93.7M | 326,750 | 6.54% |
| DANAHER CORPORATION235851102 | $90.6M | 477,750 | 6.32% |
| VISA INC92826C839 | $80.2M | 265,330 | 5.60% |
| MASTERCARD INCORPORATED57636Q104 | $73.5M | 147,000 | 5.13% |
| AON PLCG0403H108 | $69.0M | 213,860 | 4.82% |
| MICROSOFT CORP594918104 | $62.7M | 169,450 | 4.38% |
| META PLATFORMS INC30303M102 | $60.5M | 105,710 | 4.22% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC883556102 | $59.5M | 121,000 | 4.15% |
| VULCAN MATLS CO929160109 | $58.3M | 214,200 | 4.07% |
| IDEX CORP45167R104 | $50.1M | 264,300 | 3.50% |
| AMAZON COM INC23135106 | $46.3M | 222,500 | 3.23% |
| HEICO CORP NEW422806208 | $39.9M | 188,979 | 2.78% |
| BIO-TECHNE CORP09073M104 | $34.1M | 653,200 | 2.38% |
| ACCENTURE PLC IRELANDG1151C101 | $33.8M | 170,700 | 2.36% |
| ANALOG DEVICES INC32654105 | $33.8M | 106,350 | 2.36% |
| EQUIFAX INC294429105 | $33.8M | 187,605 | 2.36% |
| TEXAS INSTRS INC882508104 | $31.1M | 160,100 | 2.17% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC829933100 | $29.8M | 1,293,000 | 2.08% |
| LIBERTY BROADBAND CORP530307305 | $29.0M | 576,000 | 2.02% |
| LABCORP HOLDINGS INC504922105 | $26.4M | 99,050 | 1.84% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE IN679580100 | $25.8M | 132,000 | 1.80% |
| MARTIN MARIETTA MATLS INC573284106 | $23.4M | 39,775 | 1.63% |
| GLOBAL PMTS INC37940X102 | $22.5M | 335,000 | 1.57% |
| COSTAR GROUP INC22160N109 | $20.9M | 517,025 | 1.46% |
显示前 25 条,共 49 个持仓
环比变动
新建 (8)
INGERSOLL RAND INC$10.7M
ASML HLDG NV$7.3M
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC$6.8M
NVIDIA CORPORATION$6.1M
POOL CORP$3.0M
REPLIGEN CORP$3.0M
FERGUSON ENTERPRISES INC$1.2M
AMPHENOL CORP$1.2M
清仓 (3)
ROPER TECHNOLOGIES INC$0
GARTNER INC$0
DIAGEO PLC$0
加仓 (6)
MICROSOFT CORP+16.1%
VULCAN MATLS CO+1.9%
HEICO CORP NEW+16.1%
ACCENTURE PLC IRELAND+6.1%
MERCADOLIBRE INC+116.2%
VERALTO CORP+5.3%
减仓 (28)
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL-2.8%
ALPHABET INC-6.1%
DANAHER CORPORATION-7.0%
VISA INC-1.9%
MASTERCARD INCORPORATED-5.7%
AON PLC-2.2%
META PLATFORMS INC-2.8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC-10.3%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-14