François Rochon
整体减仓Giverny Capital Inc. — François Rochon 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$2.73B
持仓数51
最新报告期2026-03-31
第一大持仓BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL84670702 | $181.4M | 378,625 | 6.64% |
| ALPHABET INC C02079K107 | $178.1M | 620,909 | 6.52% |
| META PLATFORMS INC30303M102 | $176.1M | 307,821 | 6.45% |
| HEICO CORP NEW422806208 | $155.9M | 738,482 | 5.71% |
| SCHWAB CHARLES CORP808513105 | $144.4M | 1,536,206 | 5.29% |
| FIVE BELOW INC33829M101 | $141.0M | 617,191 | 5.16% |
| AMETEK INC31100100 | $131.2M | 612,058 | 4.80% |
| MEDPACE HOLDINGS INC58506Q109 | $123.0M | 256,081 | 4.50% |
| VISA INC92826C839 | $119.8M | 396,357 | 4.39% |
| INSTALLED BLDG PRODS INC45780R101 | $107.0M | 403,665 | 3.92% |
| PROGRESSIVE CORP743315103 | $104.7M | 528,364 | 3.83% |
| ALPHABET INC02079K305 | $100.2M | 348,469 | 3.67% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC49338L103 | $91.3M | 323,184 | 3.34% |
| NVR INC62944T105 | $89.9M | 13,647 | 3.29% |
| BOOKING HOLDINGS INC.09857L108 | $88.9M | 21,117 | 3.26% |
| AUTOMATIC DATA PROC INC53015103 | $85.2M | 419,090 | 3.12% |
| MARKEL CORP570535104 | $82.2M | 42,944 | 3.01% |
| KINSALE CAPITAL GROUP IN49714P108 | $74.8M | 218,942 | 2.74% |
| BRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION109194100 | $61.0M | 742,329 | 2.23% |
| BANK OZK LITTLE ROCK ARK06417N103 | $56.5M | 1,231,059 | 2.07% |
| ANALOG DEVICES INC32654105 | $54.4M | 171,052 | 1.99% |
| ARISTA NETWORKS INC40413205 | $52.0M | 423,361 | 1.90% |
| DISNEY WALT CO254687106 | $51.7M | 536,514 | 1.89% |
| RESMED INC761152107 | $51.6M | 230,005 | 1.89% |
| BROWN & BROWN115236101 | $49.3M | 755,269 | 1.80% |
显示前 25 条,共 51 个持仓
环比变动
新建 (5)
AUTOMATIC DATA PROC INC$85.2M
SUNBELT RENTALS HLDGS IN GB SHRS$17.6M
AAON INC$16.7M
INVESCO S&P500 EQ WGT ETF$1.2M
INVESCO EXCH TRADED FD TR II$1.0M
清仓 (4)
CAPITAL ONE FC$0
DREAM FINDERS HOMES$0
INTUITIVE SURGICAL INC$0
COSTCO WHSL CORP NEW$0
加仓 (8)
KINSALE CAPITAL GROUP IN+2.2%
BRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION+81.0%
ARISTA NETWORKS INC+1.0%
JPMORGAN CHASE & CO+0.9%
TWFG INC+66.5%
FERGUSON ENTERPRISES INC+1.0%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC+2.0%
MICROSOFT CORP+12.1%
减仓 (30)
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL-25.2%
ALPHABET INC C-2.9%
META PLATFORMS INC-1.8%
HEICO CORP NEW-2.1%
SCHWAB CHARLES CORP-3.1%
FIVE BELOW INC-3.2%
AMETEK INC-37.5%
MEDPACE HOLDINGS INC-2.7%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15