Polen Capital
整体减仓POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC — Polen Capital 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$14.46B
持仓数221
最新报告期2026-03-31
第一大持仓MICROSOFT CORP
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP594918104 | $1.05B | 2,845,888 | 7.29% |
| ALPHABET INC02079K107 | $845.3M | 2,946,637 | 5.85% |
| ELI LILLY & CO532457108 | $841.2M | 914,557 | 5.82% |
| BROADCOM INC11135F101 | $834.9M | 2,697,567 | 5.78% |
| AMAZON COM INC23135106 | $811.6M | 3,896,739 | 5.61% |
| MASTERCARD INCORPORATED57636Q104 | $770.2M | 1,541,388 | 5.33% |
| SERVICENOW INC81762P102 | $760.0M | 7,269,453 | 5.26% |
| SHOPIFY INC82509L107 | $748.1M | 6,306,740 | 5.17% |
| VISA INC92826C839 | $739.2M | 2,445,760 | 5.11% |
| ORACLE CORP68389X105 | $739.1M | 5,024,257 | 5.11% |
| NVIDIA CORPORATION67066G104 | $715.8M | 4,104,247 | 4.95% |
| COSTAR GROUP INC22160N109 | $507.1M | 12,570,368 | 3.51% |
| MSCI INC55354G100 | $501.0M | 929,509 | 3.47% |
| ZOETIS INC98978V103 | $499.2M | 4,223,076 | 3.45% |
| STARBUCKS CORP855244109 | $452.9M | 5,055,488 | 3.13% |
| AON PLCG0403H108 | $437.1M | 1,354,053 | 3.02% |
| IDEXX LABS INC45168D104 | $391.0M | 695,811 | 2.70% |
| AIRBNB INC9066101 | $287.1M | 2,273,747 | 1.99% |
| INTUITIVE SURGICAL INC46120E602 | $279.7M | 606,826 | 1.94% |
| META PLATFORMS INC30303M102 | $272.7M | 476,663 | 1.89% |
| ACCENTURE PLC IRELANDG1151C101 | $268.6M | 1,354,748 | 1.86% |
| SYNOPSYS INC871607107 | $266.1M | 671,233 | 1.84% |
| LAM RESEARCH CORP512807306 | $225.3M | 1,054,495 | 1.56% |
| UBER TECHNOLOGIES INC90353T100 | $209.9M | 2,917,928 | 1.45% |
| ISHARES TR464287614 | $173.5M | 406,863 | 1.20% |
显示前 25 条,共 221 个持仓
环比变动
新建 (69)
META PLATFORMS INC$272.7M
LAM RESEARCH CORP$225.3M
ROLLINS INC$116.3M
DIGITALOCEAN HLDGS INC$8.3M
FASTLY INC$6.9M
ISHARES TR$5.4M
ISHARES INC$5.2M
ASTRAZENECA PLC$5.1M
清仓 (82)
ICON PLC$0
MONDAY COM LTD$0
ISHARES TR$0
GLOBANT S A$0
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS$0
PDD HOLDINGS INC$0
KAROOOOO LTD$0
HURON CONSULTING GROUP INC$0
加仓 (71)
SERVICENOW INC+28.0%
COSTAR GROUP INC+157.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY S A+49.9%
ASML HLDG NV+43.6%
NU HLDGS LTD+5.1%
BEL FUSE INC+92.4%
CECO ENVIRONMENTAL CORP+105.3%
BWX TECHNOLOGIES INC+17.9%
减仓 (81)
MICROSOFT CORP-27.2%
ALPHABET INC-26.7%
ELI LILLY & CO-26.6%
BROADCOM INC-23.6%
AMAZON COM INC-55.0%
MASTERCARD INCORPORATED-27.7%
SHOPIFY INC-12.4%
VISA INC-27.5%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-14