Chris Bloomstran
整体加仓SEMPER AUGUSTUS INVESTMENTS GROUP LLC — Chris Bloomstran 掌管,美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
组合市值$837.3M
持仓数44
最新报告期2026-03-31
第一大持仓BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
持仓明细
| 标的 | 市值 | 持股数 | 权重 |
|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL84670702 | $121.2M | 253,025 | 14.48% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL84670108 | $83.3M | 116 | 9.95% |
| DOLLAR GEN CORP256677105 | $77.0M | 648,227 | 9.19% |
| DECKERS OUTDOOR CORP243537107 | $66.2M | 661,029 | 7.90% |
| ALASKA AIR GROUP INC11659109 | $62.3M | 1,695,062 | 7.45% |
| OLIN CORP680665205 | $60.3M | 2,029,319 | 7.21% |
| DOLLAR TREE INC256746108 | $56.2M | 513,485 | 6.72% |
| NEWMONT CORP651639106 | $51.9M | 479,138 | 6.19% |
| KINROSS GOLD CORP496902404 | $46.1M | 1,508,941 | 5.50% |
| FIVE BELOW INC33829M101 | $44.0M | 192,666 | 5.26% |
| STARBUCKS CORP855244109 | $22.5M | 251,300 | 2.69% |
| HF SINCLAIR CORP403949100 | $22.5M | 360,678 | 2.69% |
| CUMMINS INC231021106 | $21.3M | 39,530 | 2.54% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC12008R107 | $18.8M | 228,210 | 2.24% |
| DISNEY WALT CO254687106 | $14.7M | 152,583 | 1.76% |
| VALERO ENERGY CORP91913Y100 | $10.9M | 44,056 | 1.30% |
| EXXON MOBIL CORP30231G102 | $9.8M | 57,517 | 1.17% |
| EQUINOR ASA29446M102 | $7.4M | 175,954 | 0.89% |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP69932A204 | $5.9M | 652,707 | 0.70% |
| TRAVELERS COMPANIES INC8.9417e+113 | $5.6M | 19,100 | 0.67% |
| MERCK & CO INC58933Y105 | $5.4M | 44,633 | 0.64% |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION22160K105 | $3.4M | 3,367 | 0.40% |
| GE AEROSPACE369604301 | $2.7M | 9,352 | 0.32% |
| NXP SEMICONDUCTORS N VN6596X109 | $2.6M | 12,996 | 0.31% |
| WORLD GOLD TR9.8149e+307 | $2.2M | 23,979 | 0.27% |
显示前 25 条,共 44 个持仓
环比变动
新建 (6)
BUILDERS FIRSTSOURCE INC$18.8M
ALPHABET INC$697,644
MASTERCARD INCORPORATED$328,852
PHILIP MORRIS INTL INC$291,329
NETFLIX INC.$286,527
PHILLIPS 66$268,169
清仓 (1)
OVINTIV INC$0
加仓 (10)
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL+1.5%
DECKERS OUTDOOR CORP+3.3%
ALASKA AIR GROUP INC+314.2%
OLIN CORP+4.4%
DOLLAR TREE INC+0.2%
STARBUCKS CORP+4.1%
HF SINCLAIR CORP+0.6%
DISNEY WALT CO+4.7%
减仓 (13)
DOLLAR GEN CORP-30.0%
NEWMONT CORP-27.8%
KINROSS GOLD CORP-28.6%
FIVE BELOW INC-27.4%
CUMMINS INC-0.6%
VALERO ENERGY CORP-77.8%
EXXON MOBIL CORP-0.1%
EQUINOR ASA-70.6%
数据来源·SEC EDGAR 13F 截至 2026-05-15